Einphasen-Transformator
RSTN 50 – 3000 VA
Verlusleistungsoptimierte Einphasen-Lagertransformatoren
Einphasen-Transformatoren bis 3KVA
Eingang 230V, 400V oder 500V
Ausgang 24V oder 230V
Die Transformatoren der Baureihe RSTN erfüllen zum weltweiten Einsatz nationale, internationale und vorbereitete zukünftige Vorschriften.
Allgemein:
- Spannungsanpassung durch +-5% Anzapfungen auf der Primärseite
- Kompakte Bauweise bei niedrigem Gewicht
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Geringe Gesamtverluste, dadurch hoher Wirkungsgrad
- Überdurchschnittlich hohe Leistung bei Kurzzeitbetrieb (S3)
- Temperaturreserven, auch bei Ta 60°C und Klasse B mit vollem Strom belastbar
- Hohe Stabilität der Ausgangsspannung
Ausführung:
Offene Ausführung, ortsfest, für Geräteeinbau und Montage in trockenen Räumen, getrennte Wicklungen. Anschluss an kriechstromsichere Transformatorenklemmen mit Schraubanschluss. Die Transformatorenklemmen sind handrücken- und fi ngerberührungssicher nach UVV (BGV A3). PE-Anschluss als Flach steckzunge 6,3 x 0,8mm.
IP 00, Isolierstoffklasse E, max. Um ge bungstemperatur 40°C (ta40°C/E).
Lieferbar nur in den angegebenen Spannungen, für andere Spannungen siehe baugleicher Typ REIA
http://www.riedel-trafobau.de/Produkte/ueu--Einphasen-Transformator-RSTN-50-%E2%80%93-3000.html
Leistung |
Primär- Spannung |
Sekundär- Spannung |
Primär- Strom |
Sekundär- Strom |
Empfohlene Sekundärsicherung |
Bestelzeichen |
50VA | 220-230-240V | 24V | 0.27A | 2.08A | 1.60At | RSTN-230/24-50VA |
220-230-240V | 230V | 0.27A | 0.21A | 0.16At | RSTN-230/230-50VA | |
380-400-420V | 24V | 0.16A | 2.08A | 1.60At | RSTN-400/24-50VA | |
380-400-420V | 230V | 0.16A | 0.21A | 0.16At | RSTN-400/230-50VA | |
75VA | 220-230-240V | 24V | 0.40A | 3.125A | 2.5At | RSTN-230/24-75VA |
220-230-240V | 230V | 0.40A | 0.32A | 0.25At | RSTN-230/230-75VA | |
380-400-420V | 24V | 0.23A | 3.125A | 2.50At | RSTN-400/24-75VA | |
380-400-420V | 230V | 0.23A | 0.32A | 0.25At | RSTN-400/230-75VA | |
100VA | 220-230-240V | 24V | 0.52A | 4.16A | 3.15At | RSTN-230/24-100VA |
220-230-240V | 230V | 0.52A | 0.43A | 0.315At | RSTN-230/230-100VA | |
380-400-420V | 24V | 0.30A | 4.16A | 3.15At | RSTN-400/24-100VA | |
380-400-420V | 230V | 0.30A | 0.43A | 0.315At | RSTN-400/230-100VA | |
130VA | 220-230-240V | 24V | 0.65A | 5.41A | 4.00At | RSTN-230/24-130VA |
220-230-240V | 230V | 0.65A | 0.56A | 0.40At | RSTN-230/230-130VA | |
380-400-420V | 24V | 0.38A | 5.41A | 4.00At | RSTN-400/24-130VA | |
380-400-420V | 230V | 0.38A | 0.56A | 0.40At | RSTN-400/230-130VA | |
200VA | 220-230-240V | 24V | 1.0A | 8.33A | 6.30At | RSTN-230/24-200VA |
220-230-240V | 230V | 1.0A | 0.86A | 0.63At | RSTN-230/230-200VA | |
380-400-420V | 24V | 0.57A | 8.33A | 6.30At | RSTN-400/24-200VA | |
380-400-420V | 230V | 0.57A | 0.86A | 0.63At | RSTN-400/230-200VA | |
250VA | 220-230-240V | 24V | 1.23A | 10.41A | 8.00At | RSTN-230/24-250VA |
220-230-240V | 230V | 1.23A | 1.08A | 0.80At | RSTN-230/230-250VA | |
380-400-420V | 24V | 0.71A | 10.41A | 8.00At | RSTN-400/24-250VA | |
380-400-420V | 230V | 0.71A | 1.08A | 0.80At | RSTN-400/230-250VA | |
320VA | 220-230-240V | 24V | 1.57A | 13.33A | 10.0Agl | RSTN-230/24-320VA |
220-230-240V | 230V | 1.57A | 1.39A | 1.0At | RSTN-320/230-320VA | |
380-400-420V | 24V | 0.90A | 13.33A | 10.0Agl | RSTN-400/24-320VA | |
380-400-420V | 230V | 0.90A | 1.39A | 1.0At | RSTN-400/230-320VA | |
400VA | 220-230-240V | 24V | 1.94A | 16.66A | 16.0Agl | RSTN-230/24-400VA |
220-230-240V | 230V | 1.94A | 1.73A | 1.25At | RSTN-230/230-400VA | |
380-400-420V | 24V | 1.12A | 16.66A | 16.0Agl | RSTN-400/24-400VA | |
380-400-420V | 230V | 1.12A | 1.73A | 1.25At | RSTN-400/230-400VA | |
500VA | 220-230-240V | 24V | 2.42A | 20.83A | 16.0Agl | RSTN-230/24-500VA |
220-230-240V | 230V | 2.42A | 2.17A | 1.60At | RSTN-230/230-500VA | |
380-400-420V | 24V | 1.40A | 20.83A | 16.0Agl | RSTN-400/24-500VA | |
380-400-420V | 230V | 1.40A | 2.17A | 1.60At | RSTN-400/230-500VA | |
630VA | 220-230-240V | 24V | 3.05A | 26.25A | 20.0Agl | RSTN-230/24-630VA |
220-230-240V | 230V | 3.05A | 2.73A | 2.0At | RSTN-230/230-630VA | |
380-400-420V | 24V | 1.76A | 26.25A | 20.0Agl | RSTN-400/24-630VA | |
380-400-420V | 230V | 1.76A | 2.73A | 2.0At | RSTN-400/230-630VA | |
800V | 220-230-240V | 24V | 3.83A | 33.33A | 35.0Agl | RSTN-230/24-800VA |
220-230-240V | 230V | 3.83A | 3.47A | 2.5At | RSTN-230/230-800VA | |
380-400-420V | 24V | 2.22A | 33.33A | 35.0Agl | RSTN-400/24-800VA | |
380-400-420V | 2.22A | 3.47A | 2.5At | RSTN-400/230-800VA | ||
1000VA | 220-230-240V | 230V | 4.78A | 4.34A | 3.15At | RSTN-230/230-1000VA |
380-400-420V | 230V | 2.75A | 4.34A | 3.15At | RSTN-400/230-1000VA | |
1300VA | 220-230-240V | 230V | 6.21A | 5.65A | 4.0At | RSTN-230/230-1000VA |
380-400-420V | 230V | 3.56A | 5.65A | 4.0At | RSTN-400/230-1000VA | |
1600VA | 220-230-240V | 230V | 7.58A | 6.95A | 5.0At | RSTN-230/230-1600VA |
380-400-420V | 230V | 4.38A | 6.95A | 5.0At | RSTN-400/230-1600VA | |
2000VA | 220-230-240V | 230V | 9.47A | 8.69A | 6.3At | RSTN-230/230-2000VA |
380-400-420V | 230V | 5.48A | 8.69A | 6.3At | RSTN-400/230-2000VA | |
2500VA | 220-230-240V | 230V | 11.87A | 10.86A | 8.0At | RSTN-230/230-2500VA |
380-400-420V | 230V | 6.87A | 10.86A | 8.0At | RSTN-400/230-2500VA | |
3000VA | 220-230-240V | 230V | 14.05A | 13.04A | 10.0At | RSTN-230/230-3000VA |
3000VA | 380-400-420V | 230V | 8.13A | 13.04A | 10.0At | RSTN-400/230-3000VA |
Primärseitig: Sicherungsklemme inkl. Sicherung, AC400V, TRKS4/1-SI(6.3x32)OG
Sekundärseitig: Sicherungsklemme inkl. Sicherung, AC250V TRKS4-SI(5x20)OG
Set DIN Schiene TS35 Adapter GA35 1.5mm, 50 - 100VA Set Adapter GA35 1.5mm
Set DIN Schiene TS35 Adapter GA35 2mm, 130 - 320VA Set Adapter GA35 2mm 3.50
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.